In 130 sezioni su 137 ecco i risultati parziali della città di Sassari. Aggiornamenti in tempo reale
Ore 0.05. E' già martedì, ma manca ancora una sezione per chiudere ufficialmente i conti. Francesco Pigliaru ha il 55,85% delle preferenze, seguito da Ugo Cappellacci con il 29,49%, Michela Murgia con il 8,50%, Mauro Pili con il 4,39%, Pier Franco Devias con l'1,22% e Luigi Amedeo Sanna con lo 0,55%.
Ore 19. 130 sezioni su 137 Pigliaru si attesta al 55%
Ore 17.12. 112 sezioni su 137: Pigliaru 55,74%, Cappellacci 29,53%, Sanna 0,56%, Devias 1,21%, Pili 4,25%, Murgia 8,71%
Ore 16.00. 98 sezioni su 137: Pigliaru 55,74%, Cappellacci 29,61%, Sanna 0,56%, Devias 1,21%, Pili 4,25%, Murgia 8,64%
Ore 15.39. 92 sezioni su 137: Pigliaru 55,83%, Cappellacci 29,54%, Sanna 0,57%, Devias 1,26%, Pili 4,24%, Murgia 8,57%
Ore 15.23. 86 sezioni su 137: Pigliaru 55,91%, Cappellacci 29,39%, Sanna 0,58%, Devias 1,29%, Pili 4,29%, Murgia 8,53%
Ore 14.52. 80 sezioni su 137: Pigliaru 55,76%, Cappellacci 29,61%, Sanna 0,60%, Devias 1,28%, Pili 4,30%, Murgia 8,46%
Ore 14.24. 72 sezioni su 137: Pigliaru 55,53%, Cappellacci 29,70%, Sanna 0,58%, Devias 1,30%, Pili 4,35%, Murgia 8,54%
Ore 14.10. 64 sezioni su 137: Pigliaru 55,61%, Cappellacci 29,79%, Sanna 0,59%, Devias 1,32%, Pili 4,37%, Murgia 8,32%
Ore 13.44. 60 sezioni su 137: Pigliaru 55,64%, Cappellacci 29,76%, Sanna 0,57%, Devias 1,35%, Pili 4,46%, Murgia 8,21%
Ore 13.14. 50 sezioni su 137: Pigliaru 55,95%, Cappellacci 29,13%, Sanna 0,62%, Devias 1,29%, Pili 4,61%, Murgia 8,41%
Ore 12.59. 46 sezioni su 137: Pigliaru 56,32%, Cappellacci 28,71%, Sanna 0,61%, Devias 1,29%, Pili 4,48%, Murgia 8,60%
Ore 12.49. 42 sezioni su 137: Pigliaru 56,49%, Cappellacci 28,75%, Sanna 0,63%, Devias 1,30%, Pili 4,47%, Murgia 8,36%
Ore 12.39. 39 sezioni su 137: Pigliaru 56,93%, Cappellacci 28,14%, Sanna 0,58%, Devias 1,36%, Pili 4,36%, Murgia 8,63%
Ore 12.24. 35 sezioni su 137: Pigliaru 56,82%, Cappellacci 28,52%, Sanna 0,55%, Devias 1,31%, Pili 4,25%, Murgia 8,55%
Ore 12.09. 30 sezioni su 137: Pigliaru 57,13%, Cappellacci 28,10%, Sanna 0,48%, Devias 1,33%, Pili 4,19%, Murgia 8,77%
Ore 11.54. 29 sezioni su 137: Pigliaru 56,89%, Cappellacci 28,15%, Sanna 0,51%, Devias 1,38%, Pili 4,24%, Murgia 8,84%
Ore 11.39. 26 sezioni su 137: Pigliaru 57,16%, Cappellacci 27,8%, Sanna 0,49%, Devias 1,44%, Pili 4,44%, Murgia 8,60%
Ore 11.23. 23 sezioni su 137: Pigliaru 56,97%, Cappellacci 27,90%, Sanna 0,49%, Devias 1,35%, Pili 4,49%, Murgia 8,79%
Ore 11.12. 20 sezioni su 137: Pigliaru 57,25%, Cappellacci 27,24%, Sanna 0,47%, Devias 1,43%, Pili 4,44%, Murgia 9,17%
Ore 10.58. 17 sezioni su 137: Pigliaru 57,83%, Cappellacci 27,49%, Sanna 0,49%, Devias 1,46%, Pili 3,8%, Murgia 9%
Ore 10.43. 13 sezioni su 137: Pigliaru 57,83%, Cappellacci 27,49%, Sanna 0,49%, Devias 1,46%, Pili 3,73%, Murgia 9%
Commenti